EIZO FlexScan M1700
Цена: 99 лв (EUR)
поръчайНаличност: Наличен в магазин, доставка според тарифа на куриер
Големина на дисплея: 17" (4:3)
Тип на дисплея: TN+Film
Резолюция: 1280 x 1024
Контраст: 700:1
Време за реакция: 8ms (r + f)
Ъгъл на виждане: 170/170
Други екстри: DVI, VGA
Клас: Професионална техника
Статус: Втора употреба, статус А
Гаранция: 12 месеца
Произведен в: Япония
Допълнителна информация:
Добър модел от най-добрия производител на монитори.
| Datenblatt: | Eizo M1700 |
| Produktbild: |
|
| Hersteller: | Eizo |
| Eintrag in die Datenbank nach dem: | 18.06.2005 |
| Preis: |
Preisvergleich
|
| Paneltyp: | TN |
| Panelhersteller: | - |
| Glänzendes Panel: | nein |
| Bildschirmdiagonale: | 17,0 Zoll (inch) |
| Pixelfehlerklasse: | 2 |
| Pixelabstand: | 0,264 mm |
| Bildaufbauzeit (r + f): | 8 ms |
| Bildaufbauzeit (g-2-g): | - |
| Auflösung (empfohlen): | 1280 x 1024 |
| Helligkeit: | 300 cd/qm |
| Kontrast: | 700:1 |
| Dynamischer Kontrast: | - |
| Blickwinkel 10:1 (v): | 135° |
| Blickwinkel 10:1 (h): | 150° |
| Blickwinkel 5:1 (v): | 155° |
| Blickwinkel 5:1 (h): | 170° |
| Anzahl der Farben: | 16,20 Mio. |
| Abmessung (B x H x T): | 368 x 375-425 x 198 mm |
| Gehäusefarbe: | grau |
| Signaleingang: | D-Sub (analog) DVI-D (digital) |
| Eingänge (Anzahl): | 2 |
| HDCP: | nein |
| S-Video Eingang: | nein |
| Fuß (drehbar): | nein |
| Fuß (höhenverstellbar): | ja |
| Display neigbar: | ja |
| Pivotfunktion: | nein |
| Lautsprecher: | ja |
| USB-Hub: | nein |
| Gewicht: | 5,50 kg |
| Farbmanagement: | RGB Farbtemperatur Gammakorrektur |
| Interpolation wählbar: | nein |
| VESA-Montage: | ja |
| TCO-Norm: | TCO03 |
| Netzteil: | intern |
| Stromverbrauch: | - |
| Besondere Ausstattung: | DVI-Kabel Audiokabel Kopfhöreranschluss Screenmanagersoftware |
| Garantie: | 5 Jahre |








